F 22 Fullrange system
F 22
00345/a |
2-way-active 800 W / 80 W AES 4 Ω / 8 Ω |
00345/xov |
X-Over 800 W AES, 4 Ω |
Downloads |
|
Datenblatt F 22 | |
3D-Dateien |
Fullrangesystem der Oberklasse, mit einem exakt definierten, symmetrischen Abstrahlverhalten und hoher Reichweite. Überzeugender akustischer Output aufgrund leistungsfähiger 2 x 12“/ 1.4” Komponenten und aktiver Trennung mittels separaten Endstufen und Controller.
Besondere Eignung für die hochwertige Festinstallation in Konzertsälen, Multifunktionsarenen und den universellen Einsatz.
Technische Daten
F 22 a | F 22 xov | ||
Speaker Components | 2 x 12“ Nd / 1.4” Nd | 2 x 12“ Nd / 1.4” Nd | |
Description | Fullrange Sound System | Fullrange Sound System | |
Power AES / Peak | LF: 800 W / 2400 W HF: 80 W / 240 W |
800 W / 2400 W | |
Impedance nominal | LF: 4 Ω / HF: 8 Ω | 4 Ω | |
SPL 1 W / Peak @ 1 m |
LF: 103 dB / 135 dB HF: 110 dB / 138 dB |
103 dB / 138 dB | |
Usable Range - 6 dB |
62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz | |
Tuning Frequency excursion minimum | 66 Hz | 66 Hz | |
X-Overpoint acoustical | Depends on preset | 850 Hz | |
Coverage horizontal / vertical | 60° x 50° | 60° x 50° | |
Max. Splay Angle | - - - | - - - | |
Connectors | 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HF, 2 +/- LF |
2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru |
|
Handles | - - - | - - - | |
Rigging / Fittings | 12 x M10 | 12 x M10 | |
Weight | 35,0 kg | 36,0 kg | |
Size height x width x depth | 94,2 x 41,0 x 41,0 cm | 94,2 x 41,0 x 41,0 cm | |
Order No. | 00345/a | 00345/xov |
Zubehör